🛠️ Especificaciones Técnicas – Grabadora Láser
| Categoría | Detalle Técnico |
|---|---|
| Código de producto | Portable |
| Tipo de láser | Láser de fibra |
| Longitud de onda del láser (nm) | 1064 |
| Potencias disponibles (W) | 20 / 30 / 60 / 100 |
| Fuente láser | JPT MOPA M7 |
| Rango de frecuencia (KHz) | 1 – 4000 |
| Ancho de pulso (ns) | 2 – 500 |
| Diámetro del haz (mm) | 5.7 – 8 / 7 ± 1 |
| Calidad del haz (M²) | < 1.5 (20–60 W) / < 1.6 (100 W) |
| Energía por pulso único (mJ) | 1 (20 W) / 1 (30 W) / 2 (60 W) / 1.5 (100 W) |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento por aire |
⚙️ Configuración General
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Lente de campo (Field Lens) | F theta 163 (F theta 210 opcional) |
| Área de grabado (mm) | 110 × 110 (150 × 150 opcional) |
| Cabezal de escaneo | Sino-galvo |
| Sistema de enfoque | Doble puntero láser rojo para ajuste focal |
| Software | EZCAD2 |
| Sistema operativo compatible | Windows XP / Vista / 7 / 10 / 11 |
🌡️ Condiciones Ambientales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura de operación | 0 °C – 40 °C (sin condensación) |
| Demanda eléctrica | 220 V ± 10 % 50 Hz |
| Consumo eléctrico | ≤ 500 W (20–60 W) / ≤ 800 W (100 W) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.