Comparar Impresoras 3D
| 3 modelos | Impresora 3D Creality SPARKX i7 Nano Combo con CFS Nano $ 1.033.343 3 cuotas sin interés de $ 344.448 En stock | Promo Mundial: Impresora 3D Elegoo Centauri Carbon – Entrega Inmediata $ 1.048.900 3 cuotas sin interés de $ 349.633 En stock | Impresora 3D Bambu Lab A1 Mini Combo $ 1.056.900 3 cuotas sin interés de $ 352.300 En stock | Sumar otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | FDM | Modelado por deposición fundida (FDM) | FDM | |
| Potencia | – | – | 150 W | |
| Volumen de impresión | – | 256 × 256 × 256 mm | 180 × 180 × 180 mm | |
| Velocidad máxima | – | ≤ 500 mm/s (recomendada 250 mm/s) | 500 mm/s | |
| Aceleración | – | Predeterminada 10.000 mm/s²; máxima 20.000 mm/s² | 10.000 mm/s² | |
| Temperatura de boquilla | – | – | 300 °C | |
| Temperatura de cama | – | Máxima 110 °C (a 25 °C ambiente) | 80 °C | |
| Pantalla | – | Táctil capacitiva a color de 4,3 pulgadas | Táctil IPS de 2,4 pulgadas, 320 × 240 | |
| Cámara | – | – | De baja frecuencia, hasta 1080p, con timelapse | |
| Conectividad | – | USB, Wi-Fi | Wi-Fi y tarjeta Micro SD | |
| Dimensiones | – | 398 × 404 × 490 mm | 347 × 315 × 365 mm | |
| Peso | – | 17,5 kg | 5,5 kg | |
| Materiales | – | Compatible con filamentos reforzados con fibra de carbono o de vidrio, PLA, PETG, ABS,… | La A1 mini es ideal para PLA, PETG, TPU y PVA. Los materiales ABS, ASA, PC, PA, PET y los… | |
| Diámetro de filamento | – | 1,75 mm | 1,75 mm | |
| Software de laminado | – | ElegooSlicer (recomendado), Orca, Cura | Bambu Studio (macOS y Windows); también admite laminadores de terceros que exporten G-code estándar, como PrusaSlicer, SuperSlicer y Cura, con algunas funciones avanzadas no disponibles | |
| Precisión de impresión | – | ± 0,1 mm | – | |
| Grosor de capa | – | 0,1 – 0,4 mm (recomendado 0,2 mm) | – | |
| Tamaño de la plataforma | – | 260 × 260 mm | – | |
| Boquilla | – | Latón y acero endurecido, 0,4 mm; máxima 320 °C | – | |
| Nivelación | – | Automática de 121 puntos | – | |
| Chasis | – | – | Acero y aluminio extruido | |
| Hotend | – | – | Todo metal | |
| Diámetro de boquilla incluida | – | – | 0,4 mm (acero inoxidable) | |
| Caudal máximo del hotend | – | – | 28 mm³/s (ABS a 280 °C) | |
| Cortador de filamento | – | – | Sí | |
| Placas de impresión compatibles | – | – | Bambu Textured PEI, Smooth PEI y Dual-Texture PEI | |
| Alimentación | – | – | 100–240 VAC, 50/60 Hz | |
| Garantía | – | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store |

AlgoLaser

