Comparar Impresoras 3D
| 3 modelos | Impresora 3D Creality Ender 3 V3 SE + 5 kg de Filamento – Preventa Noviembre $ 445.999 3 cuotas sin interés de $ 148.666 Preventa | Anycubic Wash and Cure 3 Plus Entrega Inmediata $ 390.000 3 cuotas sin interés de $ 130.000 ¡Quedan 3 unidades! | Creality Ender V3 SE $ 370.999 3 cuotas sin interés de $ 123.666 En stock | Sumar otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Fabricación por filamento fundido (FFF) | Resina / SLA | Fabricación por filamento fundido (FFF) | |
| Potencia | – | 36 W | – | |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 250 mm | – | 220 × 220 × 250 mm | |
| Velocidad máxima | 250 mm/s | – | 250 mm/s | |
| Aceleración | ≤ 2500 mm/s² | – | ≤ 2500 mm/s² | |
| Temperatura de cama | ≤ 100 °C | – | ≤ 100 °C | |
| Dimensiones | – | 434 × 312 × 267 mm | – | |
| Materiales | Compatible con PLA, TPU 95A y PETG. | – | Compatible con PLA, TPU 95A y PETG. | |
| Altura de capa | 0,1 – 0,35 mm | – | 0,1 – 0,35 mm | |
| Precisión de impresión | 100 ± 0,1 mm | – | 100 ± 0,1 mm | |
| Boquilla | Latón, 0,4 mm; ≤ 260 °C | – | Latón, 0,4 mm; ≤ 260 °C | |
| Extrusión | Directa | – | Directa | |
| Sistema de movimiento | i3 con pórtico (gantry) | – | i3 con pórtico (gantry) | |
| Transferencia de archivos | Tarjeta SD | – | Tarjeta SD | |
| Software de laminado | Creality Print | – | Creality Print | |
| Volumen máximo de curado | – | 9 L | – | |
| Volumen máximo de lavado | – | 230 × 140 × 260 mm | – | |
| Método de limpieza | – | Inmersión en alcohol | – | |
| Rango de tiempo | – | 1–30 min | – | |
| Capacidad del canasto | – | 7,6 L | – | |
| Luz UV | – | 10 LED de 405 nm + luz de cuello de cisne | – | |
| Interfaz de control | – | Botones táctiles + perilla rotativa | – | |
| Peso de la máquina | – | 6,5 kg | – | |
| Garantía | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store |

AlgoLaser

