Comparar Impresoras 3D
| 3 modelos | Anycubic Kobra 2 NEO Entrega Inmediata Refurbished $ 275.500 3 cuotas sin interés de $ 91.833 Sin stock | Creality Ender V3 SE $ 370.999 3 cuotas sin interés de $ 123.666 En stock | Bambu Lab A1 Mini (Entrega Inmediata) $ 578.900 3 cuotas sin interés de $ 192.967 ¡Queda 1 unidad! | Sumar otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | FDM | Fabricación por filamento fundido (FFF) | FDM | |
| Potencia | – | – | 150 W | |
| Volumen de impresión | – | 220 × 220 × 250 mm | 180 × 180 × 180 mm | |
| Velocidad máxima | – | 250 mm/s | 500 mm/s | |
| Aceleración | – | ≤ 2500 mm/s² | 10.000 mm/s² | |
| Temperatura de boquilla | – | – | 300 °C | |
| Temperatura de cama | – | ≤ 100 °C | 80 °C | |
| Pantalla | – | – | Táctil IPS de 2,4 pulgadas, 320 × 240 | |
| Cámara | – | – | De baja frecuencia, hasta 1080p, con timelapse | |
| Conectividad | – | – | Wi-Fi y tarjeta Micro SD | |
| Dimensiones | – | – | 347 × 315 × 365 mm | |
| Peso | – | – | 5,5 kg | |
| Materiales | – | Compatible con PLA, TPU 95A y PETG. | La A1 mini es ideal para PLA, PETG, TPU y PVA. Los materiales ABS, ASA, PC, PA, PET y los… | |
| Software de laminado | – | Creality Print | Bambu Studio (macOS y Windows); también admite laminadores de terceros que exporten G-code estándar, como PrusaSlicer, SuperSlicer y Cura, con algunas funciones avanzadas no disponibles | |
| Altura de capa | – | 0,1 – 0,35 mm | – | |
| Precisión de impresión | – | 100 ± 0,1 mm | – | |
| Boquilla | – | Latón, 0,4 mm; ≤ 260 °C | – | |
| Extrusión | – | Directa | – | |
| Sistema de movimiento | – | i3 con pórtico (gantry) | – | |
| Transferencia de archivos | – | Tarjeta SD | – | |
| Chasis | – | – | Acero y aluminio extruido | |
| Hotend | – | – | Todo metal | |
| Diámetro de boquilla incluida | – | – | 0,4 mm (acero inoxidable) | |
| Diámetro de filamento | – | – | 1,75 mm | |
| Caudal máximo del hotend | – | – | 28 mm³/s (ABS a 280 °C) | |
| Cortador de filamento | – | – | Sí | |
| Placas de impresión compatibles | – | – | Bambu Textured PEI, Smooth PEI y Dual-Texture PEI | |
| Alimentación | – | – | 100–240 VAC, 50/60 Hz | |
| Garantía | – | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store |

AlgoLaser

