Comparar Impresoras 3D
| 3 modelos | Anycubic Kobra 3 Max Sin combo $ 1.064.900 3 cuotas sin interés de $ 354.967 Preventa | Impresora 3D Bambu Lab A1 Mini Combo $ 1.056.900 3 cuotas sin interés de $ 352.300 En stock | Impresora 3D Creality Spark X I7 Combo $ 1.081.099 3 cuotas sin interés de $ 360.366 En stock | Sumar otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | FDM | FDM | Fabricación por filamento fundido (FFF) | |
| Potencia | – | 150 W | – | |
| Volumen de impresión | 420 × 420 × 500 mm | 180 × 180 × 180 mm | 260 × 260 × 255 mm | |
| Velocidad máxima | Recomendada 300 mm/s; máxima 600 mm/s | 500 mm/s | ≤ 500 mm/s | |
| Aceleración | 10.000 mm/s² | 10.000 mm/s² | ≤ 10.000 mm/s² | |
| Temperatura de boquilla | – | 300 °C | – | |
| Temperatura de cama | Hasta 90 °C, placa de acero flexible PEI | 80 °C | ≤ 100 °C, PEI texturizada de doble cara | |
| Pantalla | Táctil capacitiva de 4,3 pulgadas | Táctil IPS de 2,4 pulgadas, 320 × 240 | Táctil a color de 2,85 pulgadas | |
| Cámara | – | De baja frecuencia, hasta 1080p, con timelapse | – | |
| Conectividad | – | Wi-Fi y tarjeta Micro SD | – | |
| Dimensiones | 706 × 640 × 753 mm | 347 × 315 × 365 mm | 470 × 423 × 456 mm | |
| Peso | – | 5,5 kg | 9,12 kg | |
| Materiales | Compatible con PLA, PETG y TPU (el TPU no es compatible con el ACE Pro). | La A1 mini es ideal para PLA, PETG, TPU y PVA. Los materiales ABS, ASA, PC, PA, PET y los… | Compatible con PLA, PETG, PLA-CF y TPU (dureza Shore 64D o mayor). | |
| Boquilla | Hasta 300 °C; 0,4 mm estándar, ampliable a 0,6 / 0,8 mm | – | 0,4 mm; ≤ 300 °C | |
| Software de laminado | – | Bambu Studio (macOS y Windows); también admite laminadores de terceros que exporten G-code estándar, como PrusaSlicer, SuperSlicer y Cura, con algunas funciones avanzadas no disponibles | Creality Print 6.3 o superior | |
| Volumen | 420 × 420 × 500 mm (88 L) | – | – | |
| Estructura | Sistema de pórtico (gantry) | – | – | |
| Tipo de extrusión | Extrusión de corta distancia | – | – | |
| Nivelación | Automática LeviQ 3.0, Z-Offset | – | – | |
| Ruido | ≤ 60 dB (estándar) | – | – | |
| Peso de la máquina | 19 kg | – | – | |
| Chasis | – | Acero y aluminio extruido | – | |
| Hotend | – | Todo metal | – | |
| Diámetro de boquilla incluida | – | 0,4 mm (acero inoxidable) | – | |
| Diámetro de filamento | – | 1,75 mm | – | |
| Caudal máximo del hotend | – | 28 mm³/s (ABS a 280 °C) | – | |
| Cortador de filamento | – | Sí | – | |
| Placas de impresión compatibles | – | Bambu Textured PEI, Smooth PEI y Dual-Texture PEI | – | |
| Alimentación | – | 100–240 VAC, 50/60 Hz | – | |
| Altura de capa | – | – | 0,05 – 0,3 mm | |
| Precisión de impresión | – | – | 100 ± 0,1 mm | |
| Extrusión | – | – | Directa | |
| Sistema | – | – | Creality OS | |
| Potencia nominal | – | – | 700 W a 220 V | |
| Garantía | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store |

AlgoLaser

