Comparar Impresoras 3D
| 3 modelos | Anycubic Wash & Cure Max $ 749.900 3 cuotas sin interés de $ 249.967 ¡Queda 1 unidad! | Anycubic Photon Mono X 6Ks $ 799.500 3 cuotas sin interés de $ 266.500 En stock | Impresora 3D Elegoo Mars 5 $ 699.900 3 cuotas sin interés de $ 233.300 En stock | Sumar otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Resina / SLA | Resina / SLA | MSLA | |
| Volumen de impresión | – | 195,84 × 122,4 × 200 mm | 143,43 × 89,6 × 150 mm | |
| Velocidad máxima | – | 15–60 mm/h | Hasta 70 mm/h | |
| Refrigeración | – | – | 3 tubos de calor de cobre + un ventilador | |
| Dimensiones | – | 417 × 290 × 260 mm | 230 × 230 × 433,5 mm | |
| Peso | – | – | 6,6 kg | |
| Materiales | – | – | Compatible con la mayoría de las resinas del mercado (lavables al agua, estándar, tipo… | |
| Pantalla LCD | – | Monocromática de 9,1 pulgadas, 6K (5760 × 3600 px) | Monocromática 4K de 6,6 pulgadas | |
| Fuente de luz | – | Matriz Anycubic LightTurbo | COB, 405 nm | |
| Eje Z | – | Doble riel lineal | – | |
| Nivelación | – | Manual de 4 puntos | – | |
| Tapa | – | Removible, bloquea la radiación UV | – | |
| Software de laminado | – | Photon Workshop 3.0 | – | |
| Peso de la máquina | – | 8,5 kg | – | |
| Resolución XY | – | – | 35 μm (4098 × 2560) | |
| Precisión del eje Z | – | – | 0,02 mm | |
| Altura de capa | – | – | 0,01 – 0,2 mm | |
| Pantalla de control | – | – | Táctil resistiva de 3,5 pulgadas | |
| Conexión | – | – | USB | |
| Alimentación | – | – | 100–240 V, 50/60 Hz; 24 V 3 A | |
| Garantía | – | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store |

AlgoLaser

