Comparar Impresoras 3D
| 3 modelos | Impresora 3D Bambu Lab H2D Combo $ 6.330.900 3 cuotas sin interés de $ 2.110.300 En stock | Bambu Lab H2S AMS Full Combo (Entrega inmediata) $ 6.873.900 3 cuotas sin interés de $ 2.291.300 ¡Quedan 2 unidades! | Impresora 3D Bambu Lab H2D $ 5.606.900 3 cuotas sin interés de $ 1.868.967 En stock | Sumar otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Modelado por deposición fundida (FDM) | Modelado por deposición fundida (FDM) | Modelado por deposición fundida (FDM) | |
| Volumen de impresión | 325 × 320 × 325 mm (una boquilla); 300 × 320 × 320 mm (dos boquillas); 350 × 320 × 320 mm (total combinado) | 340 × 320 × 340 mm | 325 × 320 × 325 mm (una boquilla); 300 × 320 × 320 mm (dos boquillas); 350 × 320 × 320 mm (total combinado) | |
| Velocidad máxima | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | |
| Aceleración | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² | 20.000 mm/s² | |
| Temperatura de boquilla | 350 °C | 350 °C | 350 °C | |
| Temperatura de cama | 120 °C | 120 °C | 120 °C | |
| Pantalla | Táctil de 5 pulgadas, 720 × 1280 | Táctil de 5 pulgadas, 720 × 1280 | Táctil de 5 pulgadas, 720 × 1280 | |
| Cámara | Visualización en vivo, boquilla y cabezal, todas de 1920 × 1080 | Visualización en vivo de 1920 × 1080 y cabezal de 1600 × 1200 | Visualización en vivo, boquilla y cabezal, todas de 1920 × 1080 | |
| Dimensiones | 492 × 514 × 626 mm | 492 × 514 × 626 mm | 492 × 514 × 626 mm | |
| Peso | 31 kg | 30 kg | 31 kg | |
| Materiales | Compatible con PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET y con materiales… | Compatible con PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET y PPS, y con materiales… | Compatible con PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET y con materiales… | |
| Estructura | Aluminio, acero, plástico y vidrio | Aluminio, acero, plástico y vidrio | Aluminio, acero, plástico y vidrio | |
| Calefacción activa de la cámara | Hasta 65 °C | Hasta 65 °C | Hasta 65 °C | |
| Boquilla incluida | 0,4 mm (acero endurecido); admite 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8 mm | 0,4 mm (acero endurecido); admite 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8 mm | 0,4 mm (acero endurecido); admite 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8 mm | |
| Diámetro de filamento | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | |
| Placas de impresión | Textured PEI y Smooth PEI | Textured PEI y Smooth PEI | Textured PEI y Smooth PEI | |
| Caudal máximo del hotend | 40 mm³/s (estándar) y 65 mm³/s (hotend de alto caudal opcional), medido con ABS a 280 °C | 40 mm³/s (estándar) y 65 mm³/s (hotend de alto caudal opcional), medido con ABS a 280 °C | 40 mm³/s (estándar) y 65 mm³/s (hotend de alto caudal opcional), medido con ABS a 280 °C | |
| Filtración de aire | Prefiltro G3, HEPA H12 y carbón activado | Prefiltro G3, HEPA H12 y carbón activado | Prefiltro G3, HEPA H12 y carbón activado | |
| Almacenamiento | 8 GB eMMC integrados y puerto USB | 8 GB eMMC integrados y puerto USB | 8 GB eMMC integrados y puerto USB | |
| Software | Bambu Studio, Bambu Suite y Bambu Handy (macOS y Windows) | Bambu Studio (macOS, Windows y Linux) | Bambu Studio, Bambu Suite y Bambu Handy (macOS y Windows) | |
| Temperatura de funcionamiento | 10 a 30 °C | 10 a 30 °C | 10 a 30 °C | |
| Cortador de filamento | – | Integrado | – | |
| Garantía | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store |

AlgoLaser

