Comparar Impresoras 3D
| 3 modelos | Anycubic Kobra S1 Combo $ 1.299.500 3 cuotas sin interés de $ 433.167 Preventa | Impresora 3D Anycubic Kobra X $ 1.299.500 12 cuotas sin interés de $ 108.292 En stock | Impresora 3D Centauri Carbon 2 Combo $ 1.410.900 9 cuotas sin interés de $ 156.767 En stock | Sumar otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | FDM | FDM | Modelado por deposición fundida (FDM) | |
| Volumen de impresión | 250 × 250 × 250 mm | 260 × 260 × 260 mm | 256 × 256 × 256 mm | |
| Velocidad máxima | Recomendada 300 mm/s; máxima 600 mm/s | Recomendada 300 mm/s; máxima 600 mm/s | ≤ 500 mm/s (recomendada 250 mm/s) | |
| Aceleración | Recomendada 10.000 mm/s²; máxima 20.000 mm/s² | Recomendada 10.000 mm/s²; máxima 20.000 mm/s² | Predeterminada 10.000 mm/s²; máxima 20.000 mm/s² | |
| Temperatura de cama | Hasta 120 °C, placa de acero flexible PEI | Hasta 100 °C, placa de acero flexible PEI | Máxima 110 °C (a 25 °C ambiente) | |
| Pantalla | Táctil capacitiva de 4,3 pulgadas | – | Táctil capacitiva de 5 pulgadas | |
| Cámara | HD estándar, admite 480P | HD estándar, admite 720P | – | |
| Conectividad | – | – | USB, Wi-Fi | |
| Dimensiones | 400 × 410 × 490 mm | 455,4 × 445,3 × 461,3 mm (ACE 2 Pro: 368 × 291,5 × 236,5 mm) | – | |
| Materiales | Compatible con PLA, PETG, TPU, ABS y ASA. | Compatible con PLA, PETG, TPU, PVA, PLA-CF, PETG-CF y ASA. El secado activo de filamento… | Ideales: PLA, PETG, TPU y PLA-CF; superiores: ABS/ABS-CF, ASA/ASA-CF, PET/PET-CF, PETG-CF,… | |
| Boquilla | Hasta 320 °C; 0,4 mm estándar, ampliable a 0,25 / 0,6 / 0,8 mm | Hasta 300 °C; 0,4 mm estándar, ampliable a 0,25 / 0,6 / 0,8 mm; acero endurecido | Latón y acero endurecido, 0,4 mm; máxima 350 °C | |
| Nivelación | Automática LeviQ 3.0, Z-Offset | Automática LeviQ 3.0, Z-Offset | Automática de 121 puntos | |
| Tipo de extrusión | Extrusión de corta distancia | Directa (corta distancia) | – | |
| Ruido | ≤ 46 dB (estándar); ≤ 44 dB (silencioso) | ≤ 48 dB | – | |
| Sistema | Kobra OS | Kobra OS | – | |
| Estructura | CoreXY | – | – | |
| Impresión multicolor | – | Nativa de 4 colores; ampliable hasta 19 | – | |
| Peso de la máquina | – | ≈ 9,5 kg (ACE 2 Pro: 3,7 kg) | – | |
| Precisión de impresión | – | – | ± 0,1 mm | |
| Grosor de capa | – | – | 0,1 – 0,4 mm (recomendado 0,2 mm) | |
| Diámetro de filamento | – | – | 1,75 mm | |
| Tamaño de la plataforma | – | – | 260 × 260 mm | |
| Software de laminado | – | – | ElegooSlicer (recomendado), Orca, Cura | |
| Filtro de aire | – | – | HEPA + carbón activado de cáscara de coco | |
| Garantía | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store |

AlgoLaser

