Comparar Impresoras 3D
| 3 modelos | Anycubic Photon Mono M7 Max $ 1.506.809 3 cuotas sin interés de $ 502.270 ¡Queda 1 unidad! | Impresora 3D Bambu Lab A1 Combo + 5 kg de Filamento $ 1.584.900 3 cuotas sin interés de $ 528.300 En stock | Creality Halot X1 Combo Reacondicionada $ 1.365.500 3 cuotas sin interés de $ 455.167 ¡Queda 1 unidad! | Sumar otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Resina / SLA | – | Resina / SLA | |
| Potencia | 180 W | 1300 W a 220 V | – | |
| Volumen de impresión | 298 × 164 × 300 mm | 256 × 256 × 256 mm | – | |
| Velocidad máxima | ≤ 63 mm/h (estándar, 0,1 mm); ≤ 86 mm/h (alta velocidad, 0,1 mm) | 500 mm/s | – | |
| Aceleración | – | 10.000 mm/s² | – | |
| Temperatura de boquilla | – | 300 °C | – | |
| Temperatura de cama | – | 100 °C | – | |
| Pantalla | – | Táctil IPS de 3,5 pulgadas, 320 × 240 | – | |
| Cámara | – | De baja frecuencia, hasta 1080p, con timelapse | – | |
| Conectividad | – | Wi-Fi, Bambu-Bus | – | |
| Dimensiones | 425 × 362 × 652 mm | 465 × 410 × 430 mm | – | |
| Peso | 24 kg | 8,3 kg | – | |
| Materiales | Compatible con resinas de alta velocidad, lavables al agua, estándar, tipo ABS y de origen… | La A1 es ideal para PLA, PETG, TPU y PVA. Los materiales ABS, ASA, PC, PA y los reforzados… | – | |
| Software de laminado | Photon Workshop, Chitubox y Lychee Slicer (programado) | Bambu Studio (macOS y Windows); también admite laminadores de terceros que exporten G-code estándar, como PrusaSlicer, SuperSlicer y Cura, con algunas funciones avanzadas no disponibles | – | |
| Pantalla LCD | Monocromática de 13,6 pulgadas, 7K | – | – | |
| Resolución XY | 46 × 46 μm | – | – | |
| Altura de capa | 0,01 – 0,15 mm | – | – | |
| Fuente de luz | COB + lente Fresnel + algoritmo de uniformidad, 4500 ±10% μW/cm² | – | – | |
| Eje Z | Doble riel lineal, precisión de 10 μm | – | – | |
| Capacidad de la cuba | ≤ 1,3 L | – | – | |
| Nivelación | Manual de 4 puntos | – | – | |
| Chasis | – | Acero y aluminio extruido | – | |
| Hotend | – | Todo metal | – | |
| Diámetro de boquilla incluida | – | 0,4 mm | – | |
| Diámetro de filamento | – | 1,75 mm | – | |
| Caudal máximo del hotend | – | 28 mm³/s (ABS a 280 °C) | – | |
| Cortador de filamento | – | Sí | – | |
| Almacenamiento | – | Tarjeta Micro SD | – | |
| Alimentación | – | 100–240 VAC, 50/60 Hz | – | |
| Garantía | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store | – |

AlgoLaser

