Comparar Impresoras 3D
| 3 modelos | Elegoo Mars 5 Ultra 9K – Preventa Febrero $ 974.900 3 cuotas sin interés de $ 324.967 Preventa | Impresora 3D Bambu Lab A1 + 5 kg de Filamento $ 1.088.900 3 cuotas sin interés de $ 362.967 En stock | Impresora Creality SPARKX i7 Color Combo + 5kg de Filamento $ 1.156.099 3 cuotas sin interés de $ 385.366 En stock | Sumar otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | MSLA | – | Fabricación por filamento fundido (FFF) | |
| Potencia | – | 1300 W a 220 V | – | |
| Volumen de impresión | 153,36 × 77,76 × 165 mm | 256 × 256 × 256 mm | 260 × 260 × 255 mm | |
| Velocidad máxima | Hasta 150 mm/h | 500 mm/s | ≤ 500 mm/s | |
| Aceleración | – | 10.000 mm/s² | ≤ 10.000 mm/s² | |
| Temperatura de boquilla | – | 300 °C | – | |
| Temperatura de cama | – | 100 °C | ≤ 100 °C, PEI texturizada de doble cara | |
| Pantalla | – | Táctil IPS de 3,5 pulgadas, 320 × 240 | Táctil a color de 2,85 pulgadas | |
| Cámara | – | De baja frecuencia, hasta 1080p, con timelapse | – | |
| Conectividad | – | Wi-Fi, Bambu-Bus | – | |
| Dimensiones | 260 × 268 × 451,5 mm | 465 × 410 × 430 mm | 470 × 423 × 456 mm | |
| Peso | 8,8 kg | 8,3 kg | 9,12 kg | |
| Materiales | Compatible con la mayoría de las resinas del mercado (lavables al agua, estándar, tipo… | La A1 es ideal para PLA, PETG, TPU y PVA. Los materiales ABS, ASA, PC, PA y los reforzados… | Compatible con PLA, PETG, PLA-CF y TPU (dureza Shore 64D o mayor). | |
| Altura de capa | 0,01 – 0,2 mm | – | 0,05 – 0,3 mm | |
| Alimentación | 100–240 V, 50/60 Hz; 24 V 3 A | 100–240 VAC, 50/60 Hz | – | |
| Software de laminado | – | Bambu Studio (macOS y Windows); también admite laminadores de terceros que exporten G-code estándar, como PrusaSlicer, SuperSlicer y Cura, con algunas funciones avanzadas no disponibles | Creality Print 6.3 o superior | |
| Pantalla LCD | Monocromática 9K de 7 pulgadas | – | – | |
| Resolución XY | 18 μm (8520 × 4320) | – | – | |
| Precisión del eje Z | 0,02 mm | – | – | |
| Fuente de luz | COB, 405 nm | – | – | |
| Protector de pantalla | Vidrio templado, dureza 9H | – | – | |
| Pantalla de control | Táctil capacitiva de 4 pulgadas | – | – | |
| Conexión | Wi-Fi, USB | – | – | |
| Chasis | – | Acero y aluminio extruido | – | |
| Hotend | – | Todo metal | – | |
| Diámetro de boquilla incluida | – | 0,4 mm | – | |
| Diámetro de filamento | – | 1,75 mm | – | |
| Caudal máximo del hotend | – | 28 mm³/s (ABS a 280 °C) | – | |
| Cortador de filamento | – | Sí | – | |
| Almacenamiento | – | Tarjeta Micro SD | – | |
| Precisión de impresión | – | – | 100 ± 0,1 mm | |
| Boquilla | – | – | 0,4 mm; ≤ 300 °C | |
| Extrusión | – | – | Directa | |
| Sistema | – | – | Creality OS | |
| Potencia nominal | – | – | 700 W a 220 V | |
| Garantía | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store |

AlgoLaser

