Comparar Impresoras 3D
| 3 modelos | Anycubic Photon Mono M7 PRO 14k $ 1.259.900 3 cuotas sin interés de $ 419.967 Preventa | Creality Halot X1 Combo $ 1.290.299 3 cuotas sin interés de $ 430.100 En stock | Impresora 3D Bambu Lab A1 Mini Combo + 5 kg de Filamento $ 1.176.900 3 cuotas sin interés de $ 392.300 En stock | Sumar otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | Resina / SLA | Resina / SLA | – | |
| Potencia | 240 W | – | 150 W | |
| Volumen de impresión | 223 × 126 × 230 mm | – | 180 × 180 × 180 mm | |
| Velocidad máxima | ≤ 130 mm/h (estándar); ≤ 170 mm/h (alta velocidad), a 0,1 mm | 170 mm/h | 500 mm/s | |
| Aceleración | – | – | 10.000 mm/s² | |
| Temperatura de boquilla | – | – | 300 °C | |
| Temperatura de cama | – | – | 80 °C | |
| Pantalla | – | – | Táctil IPS de 2,4 pulgadas, 320 × 240 | |
| Cámara | – | – | De baja frecuencia, hasta 1080p, con timelapse | |
| Conectividad | – | – | Wi-Fi y tarjeta Micro SD | |
| Dimensiones | 312 × 315 × 520 mm | – | 347 × 315 × 365 mm | |
| Peso | 12,8 kg | – | 5,5 kg | |
| Materiales | Compatible con resinas de alta velocidad, lavables al agua, estándar, tipo ABS y de origen… | – | La A1 mini es ideal para PLA, PETG, TPU y PVA. Los materiales ABS, ASA, PC, PA, PET y los… | |
| Pantalla LCD | Monocromática de 10,1 pulgadas, 14K | Monocromática 16K de 10,1 pulgadas | – | |
| Software de laminado | Photon Workshop, Chitubox y Lychee Slicer (programado) | – | Bambu Studio (macOS y Windows); también admite laminadores de terceros que exporten G-code estándar, como PrusaSlicer, SuperSlicer y Cura, con algunas funciones avanzadas no disponibles | |
| Resolución XY | 16,8 × 24,8 μm | – | – | |
| Altura de capa | 0,01 – 0,15 mm | – | – | |
| Fuente de luz | COB + lente Fresnel + algoritmo de uniformidad, 5500 ±10% μW/cm² | – | – | |
| Eje Z | Doble riel lineal, precisión de 10 μm | – | – | |
| Capacidad de la cuba | ≤ 1 L | – | – | |
| Control de temperatura de la cuba | Sí | – | – | |
| Llenado automático de resina | Sí | – | – | |
| Nivelación | Sin nivelación | – | – | |
| Resolución | – | 15120 × 6230 px | – | |
| Tamaño de píxel | – | 14 × 19 μm | – | |
| Zonas de exposición | – | 92 | – | |
| Calentamiento de resina | – | 30–35 °C | – | |
| Chasis | – | – | Acero y aluminio extruido | |
| Hotend | – | – | Todo metal | |
| Diámetro de boquilla incluida | – | – | 0,4 mm (acero inoxidable) | |
| Diámetro de filamento | – | – | 1,75 mm | |
| Caudal máximo del hotend | – | – | 28 mm³/s (ABS a 280 °C) | |
| Cortador de filamento | – | – | Sí | |
| Placas de impresión compatibles | – | – | Bambu Textured PEI, Smooth PEI y Dual-Texture PEI | |
| Alimentación | – | – | 100–240 VAC, 50/60 Hz | |
| Garantía | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store |

AlgoLaser

