Comparar Impresoras 3D
| 3 modelos | Impresora 3D Bambu Lab A1 Mini Combo $ 1.056.900 3 cuotas sin interés de $ 352.300 En stock | Impresora 3D Creality Spark X I7 Combo $ 1.081.099 3 cuotas sin interés de $ 360.366 En stock | Impresora 3D Bambu Lab A1 + 5 kg de Filamento $ 1.088.900 3 cuotas sin interés de $ 362.967 En stock | Sumar otro modelo |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | FDM | Fabricación por filamento fundido (FFF) | – | |
| Potencia | 150 W | – | 1300 W a 220 V | |
| Volumen de impresión | 180 × 180 × 180 mm | 260 × 260 × 255 mm | 256 × 256 × 256 mm | |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | ≤ 500 mm/s | 500 mm/s | |
| Aceleración | 10.000 mm/s² | ≤ 10.000 mm/s² | 10.000 mm/s² | |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | – | 300 °C | |
| Temperatura de cama | 80 °C | ≤ 100 °C, PEI texturizada de doble cara | 100 °C | |
| Pantalla | Táctil IPS de 2,4 pulgadas, 320 × 240 | Táctil a color de 2,85 pulgadas | Táctil IPS de 3,5 pulgadas, 320 × 240 | |
| Cámara | De baja frecuencia, hasta 1080p, con timelapse | – | De baja frecuencia, hasta 1080p, con timelapse | |
| Conectividad | Wi-Fi y tarjeta Micro SD | – | Wi-Fi, Bambu-Bus | |
| Dimensiones | 347 × 315 × 365 mm | 470 × 423 × 456 mm | 465 × 410 × 430 mm | |
| Peso | 5,5 kg | 9,12 kg | 8,3 kg | |
| Materiales | La A1 mini es ideal para PLA, PETG, TPU y PVA. Los materiales ABS, ASA, PC, PA, PET y los… | Compatible con PLA, PETG, PLA-CF y TPU (dureza Shore 64D o mayor). | La A1 es ideal para PLA, PETG, TPU y PVA. Los materiales ABS, ASA, PC, PA y los reforzados… | |
| Software de laminado | Bambu Studio (macOS y Windows); también admite laminadores de terceros que exporten G-code estándar, como PrusaSlicer, SuperSlicer y Cura, con algunas funciones avanzadas no disponibles | Creality Print 6.3 o superior | Bambu Studio (macOS y Windows); también admite laminadores de terceros que exporten G-code estándar, como PrusaSlicer, SuperSlicer y Cura, con algunas funciones avanzadas no disponibles | |
| Chasis | Acero y aluminio extruido | – | Acero y aluminio extruido | |
| Hotend | Todo metal | – | Todo metal | |
| Diámetro de boquilla incluida | 0,4 mm (acero inoxidable) | – | 0,4 mm | |
| Diámetro de filamento | 1,75 mm | – | 1,75 mm | |
| Caudal máximo del hotend | 28 mm³/s (ABS a 280 °C) | – | 28 mm³/s (ABS a 280 °C) | |
| Cortador de filamento | Sí | – | Sí | |
| Alimentación | 100–240 VAC, 50/60 Hz | – | 100–240 VAC, 50/60 Hz | |
| Placas de impresión compatibles | Bambu Textured PEI, Smooth PEI y Dual-Texture PEI | – | – | |
| Altura de capa | – | 0,05 – 0,3 mm | – | |
| Precisión de impresión | – | 100 ± 0,1 mm | – | |
| Boquilla | – | 0,4 mm; ≤ 300 °C | – | |
| Extrusión | – | Directa | – | |
| Sistema | – | Creality OS | – | |
| Potencia nominal | – | 700 W a 220 V | – | |
| Almacenamiento | – | – | Tarjeta Micro SD | |
| Garantía | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store | 6 meses, garantía propia de GAC Store |

AlgoLaser

