Rendimiento integral listo para usar
Funciona perfectamente desde el primer momento. No necesitas configurarla; simplemente presiona “imprimir” y la impresora se encargará de todas las calibraciones automáticamente (nivelación de la cama y compensación de vibraciones). Disfruta de impresiones sin complicaciones cada vez que uses tu P1S.
Capacidad multicolor
Adquiere el combo AMS para desbloquear la capacidad de impresión multicolor (hasta 16 colores si apilas 4 unidades AMS). Compra unidades AMS adicionales para agregar más colores.
Imprime rápido con calidad excepcional
Gracias a un algoritmo de control de última generación, junto con la compensación de vibraciones y el avance de presión, la P1S ofrece velocidades de impresión ultrarrápidas sin comprometer la calidad.
Cargada con caracterÃsticas avanzadas
Con todas las caracterÃsticas avanzadas de la impresora P1S. Más información sobre las caracterÃsticas.
Comparación de parámetros
| CaracterÃstica | P1P | P1S |
|---|---|---|
| Volumen de construcción (WxDxH) | 256 x 256 x 256 mm³ | 256 x 256 x 256 mm³ |
| Carcasa | Marco abierto (Modplates imprimibles) | Cerrado (Plástico y vidrio) |
| Hotend | Todo metálico | Todo metálico |
| Boquilla | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima del Hotend | 300 ℃ | 300 ℃ |
| Diámetro de boquilla | 0.4 mm (incluido) | 0.4 mm (incluido), 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (opcional) |
| Compatibilidad de superficie de construcción | Placas PEI texturizadas, placas frÃas, placas de ingenierÃa, placas de alta temperatura de Bambu | Igual |
| Temperatura máxima de la placa de construcción | 100 ℃ | 100 ℃ |
| Velocidad máxima del cabezal | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máxima del cabezal | 20 m/s² | 20 m/s² |
| Ventilador de la placa de control | Opcional | Control de bucle cerrado |
| Ventilador de regulación de temperatura de la cámara | Opcional | Control de bucle cerrado |
| Ventilador auxiliar de enfriamiento | Opcional | Control de bucle cerrado |
| Filtro de aire | Opcional | Filtro de carbón activado |
| Filamento soportado | Ideal: PLA, PETG, TPU, PVA, PET; Capaz: PA, PC, ABS, ASA | Ideal: PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA; Capaz: … |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.